특징 및 효과
1. 최신공법에 의한 고농축 액제로 제조되어 친환경농업에 사용할 수 있는 제품입니다.
2. 염기성 동과 석회 등이 최적의 형태로 합성되어 농약 사용량을 감소시켜 주며 월동기 과수의 살균 보호목적으로 사용합니다.
-B 0.05%, Mo 0.0005%, 염기성동
사용방법
규격 | 적용작물 | 사용적기 | 물20L(1말)당 사용량 |
---|---|---|---|
5kg | 인삼, 더덕, 도라지 | 발아 전(3월 중순~4월 초순), 지상부 고사 후(10월 하순)에 토양에 관주살포 | 200~300g |
6월 상순부터 20일 간격으로 3~4회 살포 | |||
복숭아 | 발아 전, 수확 후 낙엽기에 과원 전체에 골고루 살포 | 200~400g | |
사과 | 발아 전 월동 병해충 방제 시 | 200~400g | |
포도 | 발아 전 월동기에 사용 | 200~400g | |
낙화 10일 후부터 15~20일 간격으로 사용 | 100~200g | ||
단감, 감 | 발아 전 월동기에 사용 | 200~400g | |
고추 | 6월 상순부터 15일 간격으로 2~3회 살포 | 200g | |
참외, 수박 | 착과 완료 15일 후부터 15일 간격으로 살포 | 100g | |
양파, 마늘, 파, 생강, 감자 | 생육 초기(중경 전에) | 120g | |
생육 후기(중경 후에) | 2000g | ||
복분자, 뽕나무 | 발아 전 월동기에 사용, 수확 후 낙엽 전 사용 | 200g | |
참깨 | 6월 중순경부터 15~20일 간격으로 사용 | 200g | |
소나무, 벚나무 | 발아 전 월동기와 생육후기 2회 살포 | 200~300g |
검색 키워드 #고품질 #월동과수 살균 #왈동과수 보호 #작물 내성강화