상위 카테고리
과수월동관리
뿌리발근촉진
생육촉진·품질향상·대사활성
결실·수정·착과
비대
도장억제
항공방제
일소 · 열과 예방
기능성
미량요소
착색 · 당도 증가
전착·침투이행
칼슘
기비·추비
관주·양액
특징 및 효과
1. 특수공정으로 제조된 입상 형태로 간편하게 살포할 수 있습니다.
2. 수용성 및 가용성 규산 고함량 함유로 빠르고 지속적인 효과가 나타납니다.
3. 세포벽 강화 및 건전 생육을 촉진하며, 질소 과잉 흡수 억제로 도복을 방지합니다.
4. 토양 입단화 및 보비력 향상으로 튼튼하게 생육시킵니다.
-B 0.05%, Mo 0,0005%, Si
사용방법
규격 | 적용작물 | 사용목적 및 효과 | 사용시기 | 사용방법 |
---|---|---|---|---|
3kg | 벼 | 이앙전 | 토양활성 / 도복방지 | 전면시비 후 경운 또는 로터리 작업 (2~3kg / 1,000㎡) |
분얼기 | 미질향상 / 천립중증대 | 전면시비 (3kg / 1,000㎡) | ||
보리, 밀 등 | 파종전 | 수확량증대 | 전면시비 (3kg / 1,000㎡) | |
과수류 | 생육초기 | 건전생육 | 퇴비 등 토양혼화처리 (2~3kg / 1,000㎡) | |
과채류 | 정식 전 | 웃자람예방 | 표층시비 (3~5kg / 1,000㎡) | |
엽근채류 | 정식 전 | 웃자람예방 | 퇴비 등 토양혼화처리 (3kg / 1,000㎡) | |
인삼 등 기타작물 | 예정지 | 토양활성 | 퇴비 등 토양혼화처리 (3kg / 1,000㎡) |
검색 키워드 #미질향상, #수확량증대, #웃자람예방, #토양활성