상위 카테고리
과수월동관리
뿌리발근촉진
생육촉진·품질향상·대사활성
결실·수정·착과
비대
도장억제
항공방제
일소 · 열과 예방
기능성
미량요소
착색 · 당도 증가
전착·침투이행
칼슘
기비·추비
관주·양액
특징 및 효과
1. 붕소결핍 예상 및 발생 시, 토양시비가 불가능한 지역 등에서 효과적으로 사용가능한 고농도 액상형 붕소제제입니다.
2. 작물에 살포 시 화아형성, 화분생성, 착과율 증대에 효과적입니다.
3. 생장점 고사 예방 및 세포분열 촉진에 도움을 줍니다.
■ P - 0.07%, K - 0.05%, B - 16%, Cu - 0.001%
사용방법
규격 | 적용작물 | 사용적기 | 물20L(1말)당 사용량 |
---|---|---|---|
500ml | 고추, 피망, 파프리카 | 본포 활착후부터 : 15~20일 간격 1~3회 | 13 ~ 20ml |
토마토 | 1차 착과후부터 : 15~20일 간격 1~3회 | 13 ~ 20ml | |
파, 마늘, 양파 | 생육초기부터 : 15~20일 간격 1~3회 | 13 ~ 20ml | |
오이, 참외, 수박, 호박, 멜론 | 파종 20일후부터 : 15~20일 간격 1~3회 | 10ml | |
채소, 배추, 무 (노지 및 비닐하우스) |
파종 20일후부터 : 15~20일 간격 1~3회 | 13 ~ 20ml | |
포도, 대추, 매실 | 개화 10일전부터 직전까지, 낙화 15일후부터 : 15~20일 간격 1~3회 | 13 ~ 20ml | |
배, 사과 | 낙화 20일후부터 : 15~20일 간격 1~3회 | 13 ~ 20ml | |
감귤, 유자 | 5월 상순 ~ 7월 중순 : 15~20일 간격 1~3회 | 13 ~ 20ml | |
단감, 밤 | 낙화 10일후부터 : 15~20일 간격 1~3회 | 13 ~ 20ml | |
감자, 고구마, 당근 | 전 생육기간 : 15~20일 간격 1~3회 | 13 ~ 20ml | |
두류 및 유주작물 | 개화전부터 : 15~20일 간격 1~3회 | 13 ~ 20ml | |
벼 | 묘대기, 이앙 활착후 : 15~20일 간격 1~3회 | 13 ~ 20ml |
검색 키워드 #붕소결핍해소#포도화진예방#화아형성#화분생성#착과율증가